Investitions-Fahrplan
1. Akquisition
Kauf des Portfolios.
2. Veredelung
Gezielte Sanierung der 2.311 m² Mietfläche zur Wertsteigerung. Abverkauf Baugrundstück.
3. Exit (Verkauf)
Einzelabverkauf der Einheiten am Sylter Zweitwohnsitzmarkt.
Finanzierungs-Vorteil
Durch die hohe **Ist-Miete (21.228 €/mtl.)** ist der Zinsdienst bereits während der gesamten Veredelungsphase gesichert. Die Bank finanziert hier ein Objekt mit sofortiger Cashflow-Deckung.
1. & 2. Gestehungskosten
Investition| Position | Basis / Berechnung | Summe |
|---|---|---|
| Kaufpreis Portfolio | Gemäß Kaufvertrag | 7.200.000 € |
| Erwerbsnebenkosten | ca. 8,50% (Grunderwerbsteuer, Notar) | 612.000 € |
| Gesamtanschaffungpreis | Kaufpreis, Nebenkosten | 7.812.000 € |
| Baukosten (Sanierung) | Sanierung WHG, | 1.800.000 € |
| Weitere Kosten | Architekt, Vertireb | 870.000 € |
| Finazierung | Laufziet 48 Monate, 4,5 %, 20 % EK auf 7.812.000 € | 1.124.928 € |
| Gesamtkosten | 11.606.928 € |
3. Exit-Erlöse (Verkauf)
Umsatz| Produktgruppe | Ansatz | Erlös-Potential |
|---|---|---|
| Mietfläche saniert | 2.311,58 m² x 8.500 | 19.648.430 € |
| Stellplätze | 24 Einheiten x 15.000 € | 360.000 € |
| Grundstück | Baugrundstück Projektiert mit Baugenehmigung ca 2500 qm 1400 €/qm | 3.500.000 € |
| Gesamt-Exit | 23.508.430 € |
4. Ertragspotential
Umsatz| Produktgruppe | Ansatz | Erlös-Potential |
|---|---|---|
| Anschaffungskosten | 11.606.928 € | |
| Verkaufserlöse | 23.508.430 € | |
| Gesamtertrag | 11.901.502 € |
Rendite
102,5 %
Prognose